Σπίτι
>
προϊόντα
>
PRP υποβάλλει σε φυγοκέντρωση
>
| Τύπος ρότορα | Οχι. | Ικανότητα | Μέγιστη ταχύτητα (r/min) | Μέγιστο RCF (*g) |
|---|---|---|---|---|
| Κύριο μηχάνημα | CTL420 | 4200 | 2760 | |
| Γωνιακός ρότορας | Νο. 1 | 18*10 ml | 4000 | 2200 |
| Γωνιακός ρότορας | 12*20 ml | 4000 | 2200 | |
| Περιστροφή ρότορα (δίσκος) | ΑΡ.2 | 4*50 ml | 4200 | 2760 |
| Στήριγμα σωλήνα | 4*50 ml | |||
| Περιστροφή ρότορα (δίσκος) | Σωλήνας κενού 12*15ml | |||
| Στήριγμα σωλήνα | 12*15 ml | |||
| Προσαρμογέας | ΑΡ.2 | 12*1,5 ml | ||
| Προσαρμογέας | ΑΡ.2 | 12*5 ml | 4200 | 2760 |
| ΑΡ.2 | 12*7 ml | |||
| Στήριγμα σωλήνα | 12*5 ml | |||
| Προσαρμογέας | 12*2*5 ml | |||
| 12*2*0,5 ml | ||||
| Περιστροφή ρότορα (δίσκος) | Σωλήνας κενού 8*10ml | |||
| Στήριγμα σωλήνα | 8*10 ml | |||
| 16*5 ml |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή